Titres d'argent avec prix d'achat actuels
| Poinçon | Titre d'argent | Prix d'achat du jour (03.02.2012) |
|---|---|---|
800 | 80,00 % | 523,54 €/kg |
830 | 83,00 % | 543,17 €/kg |
835 | 83,50 % | 546,44 €/kg |
900 | 90,00 % | 588,98 €/kg |
925 | 92,50 % | 605,34 €/kg |
935 | 93,50 % | 611,89 €/kg |
999 | 99,90 % | 653,77 €/kg |
16 lots | 99,90 % | 653,77 €/kg |
15 lots | 93,75 % | 613,52 €/kg |
14 lots | 87,53 % | 572,82 €/kg |
13 lots | 81,25 % | 531,72 €/kg |
12 lots | 75,00 % | 490,82 €/kg |
10 lots | 65,00 % | 425,37 €/kg |

