Bijoux en or
| Alliage de bijouterie | Prix d'achat du jour (03.02.2012) |
|---|---|
| 333 (8 carats) | 12,62 €/g |
| 375 (9 carats) | 14,21 €/g |
| 585 (14 carats) | 22,17 €/g |
| 750 (18 carats) | 28,43 €/g |
| 900 | 34,11 €/g |
| 916 (22 carats) | 34,72 €/g |
Bijoux en argent
| Alliage de bijouterie | Prix d'achat du jour (03.02.2012) |
|---|---|
| 800 | 0,52 €/g |
| 835 | 0,54 €/g |
| 925 (argent sterling) | 0,60 €/g |
Bijoux en platine
| Alliage de bijouterie | Prix d'achat du jour (03.02.2012) |
|---|---|
| 950 | 28,98 €/g |
| 999 | 30,47 €/g |

