Bijoux en or
| Alliage de bijouterie | Prix d'achat du jour (29.07.2010) |
|---|---|
| 333 (8 carats) | 7,99 €/g |
| 375 (9 carats) | 9,00 €/g |
| 585 (14 carats) | 14,04 €/g |
| 750 (18 carats) | 18,00 €/g |
| 900 | 21,60 €/g |
| 916 (22 carats) | 21,98 €/g |
Bijoux en argent
| Alliage de bijouterie | Prix d'achat du jour (29.07.2010) |
|---|---|
| 800 | 0,27 €/g |
| 835 | 0,28 €/g |
| 925 (argent sterling) | 0,31 €/g |
Bijoux en platine
| Alliage de bijouterie | Prix d'achat du jour (29.07.2010) |
|---|---|
| 950 | 27,78 €/g |
| 999 | 29,22 €/g |

