Graduation de diamants
Les diamants sont gradués selon les « 4C » :
- Colour (Couleur)
- Cut (Taille)
- Clarity (Pureté)
- Carat (Poids)
Les différences entre les classes de diamants étant difficiles à constater, il faut un certain effort technique, des connaissances fondées et une certaine expérience afin de pouvoir exactement déterminer une pierre. Notre expert de diamants a été fondé par l'association gémmologique allemande (Deutsche Gemmologische Gesellschaft) à Idar-Oberstein dans le domaine de la graduation de diamants.
| D / E | F / G | H | I / J | K / L | M / N | O / P | Q / R | S / Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc exceptionnel | Blanc extra | Blanc | Blanc nuancé | Légèrement teinté | 1er teinté | 2ième teinté | 3ième teinté | 4ième teinté |
| River | Top Wesselton | Wesselton | Top Crystal | Top Cape | Cape-Yellow | Yellow | Fancy-Yellow | Yellow-Brown |
Qualité de la taille et formes de taille
Les 7 tailles les plus fréquentes sont :
- la taille brillant
- la taille cœur
- la taille ovale
- la taille princesse
- la taille poire
- la taille émeraude
- la taille marquise
Parmi eux, la taille brillant est la taille la plus fréquente de diamants.
Un brillant a au moins 32 facettes.
Proportion de la taille
Très bonne | Brillance excellente. Très bonnes proportions. Par rapport au diamètre du rondiste (=100%) : hauteur de la table entre 52 et 64%, hauteur de la couronne entre 12 et 18%, hauteur du pavillon entre 42 et 45% et épaisseur du rondiste moins de 3%. |
|---|---|
| Bonne (good) | Bonne brillance. Proportions avec variations faibles (moins de 5%). Symmétrie légèrement perturbée. |
| Moyenne (medium) | Abaissement reconnaissable de la brillance. Proportions avec variations importantes (max. 10%). Symmétrie perturbée. |
| Imparfaite (poor) | Abaissement important de la brillance. Proportions avec variations très distinctes. Symmétrie fortement perturbée. |
La bonne proportion est importante pour que la lumière puisse refléter à l'intérieur de la pierre sous le bon angle et que le diamant reçoive un « feu » vif.
Clarity
| Fig. | CIBJO | Description | Signification | GIA |
|---|---|---|---|---|
![]() | LR | Pur à la loupe | Absolument pur à la loupe avec un grossissement de 10 fois, absence d'inclusions. | if |
![]() | VVS | Inclusion(s) minuscule(s) | Minuscule(s) inclusion(s) très difficilement visible(s) à la loupe avec un grossissement de 10 fois. | vvs1 |
![]() | VS | Très petite(s) inclusion(s) | Très petite(s) inclusion(s) difficilement visible(s) à la loupe avec un grossissement de 10 fois. | vs1 |
![]() | SI | Petite(s) inclusion(s) | Petite(s) inclusion(s) facilement visible(s) à la loupe avec un grossissement de 10 fois. | si1 si2 |
![]() | P I | Inclusion(s) évidente(s) | Inclusion(s) très facilement visible(s) avec un grossissement de 10 fois, ne pas affectant la brillance. | l 1 |
![]() | P II | Inclusion(s) considérable(s) | Grande(s) et/ou nombreuse(s) inclusion(s) facilement visible(s) à l'œil nu, légèrement affectant la brillance. | l 2 |
![]() | P III | Grande(s) inclusion(s) | Grande(s) et/ou nombreuse(s) inclusion(s) très facilement visible(s) à l'œil nu, considérablement affectant la brillance. | l 3 |
Carat
Le poids des diamants est indiqué en carat, un carat correspondant à 0,2 g. La dimension d'une pierre permet d'en dériver le poids. Afin de graduer une pierre exactement, il faut le peser et donc, la détermination en carat par mesure de la dimension est particulièrement appliquée aux pierres serties.
| 0,01 ct | 0,02 ct | 0,025 ct | 0,03 ct | 0,04 ct | 0,05 ct | 0,06 ct | 0,07 ct | 0,10 ct | 0,12 ct | 0,013 ct |
| 1,56 mm | 1,72 mm | 1,8 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,7 mm | 3,0 mm | 3,1 mm | 3,25 mm |
| 0,14 ct | 0,15 ct | 0,16 ct | 0,17 ct | 0,18 ct | 0,2 ct | 0,22 ct | 0,24 ct | 0,25 ct | 0,3 ct | 0,33 ct |
| 3,3 mm | 3,45 mm | 3,5 mm | 3,6 mm | 3,7 mm | 3,8 mm | 3,9 mm | 4,0 mm | 4,1 mm | 4,3 mm | 4,5 mm |
| 0,35 ct | 0,38 ct | 0,4 ct | 0,45 ct | 0,5 ct | 0,55 ct | 0,6 ct | 0,65 ct | 0,75 ct | 0,85 ct | 0,9 ct |
| 4,6 mm | 4,68 mm | 4,8 mm | 5 mm | 5,15 mm | 5,4 mm | 5,6 mm | 5,8 mm | 5,9 mm | 6,2 mm | 6,3 mm |
| 1 ct | 1,25 ct | 1,38 ct | 1,5 ct | 1,63 ct | 1,75 ct | 1,88 ct | 2 ct | 2,25 ct | 2,5 ct | 3 ct |
| 6,5 mm | 7 mm | 7,2 mm | 7,4 mm | 7,6 mm | 7,8 mm | 8 mm | 8,2 mm | 8,5 mm | 8,8 mm | 9,35 mm |








