Cours d'achat actuels de l'argent (État au: 03.02.2012 07:52)
| Prix d'achat bancaire | 818,04 €/kg | Valable pour les lingots d'argent aptes au commerce bancaire. |
| Prix d'achat des granules | 777,14 €/kg | Valable pour les granules d'argent industriel dans leur emballage d'origine. |
| Prix d'achat de la fonte | 654,43 €/kg | Valable pour l'argent fin contenu dans les bijoux, les couverts, l'argent électrolytique et les déchets. Frais d'analyse et d'affinage entièrement déduits. |
Bijoux en argent
| Alliage de bijouterie | Prix d'achat du jour |
|---|---|
| 800 | 0,52 €/g |
| 835 | 0,54 €/g |
| 925 (argent sterling) | 0,60 €/g |
Titres d'argent avec prix d'achat actuels
| Poinçon | Titre d'argent | Prix d'achat du jour (03.02.2012) |
|---|---|---|
800 | 80,00 % | 523,54 €/kg |
830 | 83,00 % | 543,17 €/kg |
835 | 83,50 % | 546,44 €/kg |
900 | 90,00 % | 588,98 €/kg |
925 | 92,50 % | 605,34 €/kg |
935 | 93,50 % | 611,89 €/kg |
999 | 99,90 % | 653,77 €/kg |
16 lots | 99,90 % | 653,77 €/kg |
15 lots | 93,75 % | 613,52 €/kg |
14 lots | 87,53 % | 572,82 €/kg |
13 lots | 81,25 % | 531,72 €/kg |
12 lots | 75,00 % | 490,82 €/kg |
10 lots | 65,00 % | 425,37 €/kg |

