Critères de sélection des déchets électroniques
| Classe 1 | Circuits imprimés + cartes d'extension de PC/systèmes d'ordinateurs centraux/télécommunication : dans le cas de ces circuits imprimés/cartes mères/cartes de laboratoire, au moins un bord présente une dorure au niveau des connecteurs. Ils sont équipés de plusieurs CI/puces. | 4,00 Euro/kg – 1 tonne Prix pour grandes quantités selon demande |
| Classe 2 | Circuits imprimés issus d'appareils de télécommunication, de mesure et de médecine + relais : il s'agit ici de platines équipées de puces ou de CI, ne présentant aucune ou peu de dorure à l’œil nu, de circuits imprimés avec relais et de relais individuels. | 0,50 Euro/kg – 1 tonne Prix pour grandes quantités selon demande. |
| Classe 3 | Circuits imprimés de moindre qualité : par circuits imprimés de moindre qualité, nous entendons des platines ne présentant aucune dorure à l’œil nu et sur lesquelles se trouvent non seulement des puces, mais également d'autres éléments (corps de refroidissement, transformateurs, condensateurs, etc., la plupart issus de l'électronique grand public, de moniteurs, d'automobiles, et ainsi de suite). | 0,15 Euro/kg – 1 tonne
|
| Panneaux arrière | Panneaux arrière + connecteurs multibroches issus d'ordinateurs/de systèmes d'ordinateurs centraux : ces connecteurs présentent des contacts d'or/broches largement visibles à l’œil nu (dans de rares cas, comme pour le matériel IBM, les broches sont également couvertes d'argent et de palladium). En cas de grosses quantités, il vaut mieux trier de manière séparée ; en cas de plus petites quantités, les panneaux arrière peuvent être rangés dans la classe 1. | 2,50 - 9,00 Euro/kg – 1 tonne (selon contenu or fin)
|
| Connecteurs | Connecteurs d'ordinateurs + connecteurs de contact électroniques avec boîtier en PVC : il s'agit ici de connecteurs présentant des broches dorées à l'extrémité des câbles d'ordinateur dont le boîtier est en PVC. Il faut dénuder les câbles. En cas de grosses quantités, il vaut mieux trier de manière séparée ; en cas de plus petites quantités, les connecteurs en PVC peuvent être rangés dans la classe 1. Connecteurs d'ordinateurs + connecteurs de contact électroniques avec boîtier en métal : il s'agit ici de connecteurs présentant des broches dorées à l'extrémité des câbles d'ordinateur dont le boîtier est en métal. Il faut dénuder les câbles. En cas de grosses quantités, il vaut mieux trier de manière séparée ; en cas de plus petites quantités, les connecteurs à boîtier en métal peuvent être rangés dans la classe 2. | 1,00 - 6,50 Euro/kg - 1 tonne (selon contenu or fin)
|
| Platines non équipées | Circuits imprimés/cadres avec dorures non équipés : circuits imprimés non équipés, flexibles ou rigides, avec revêtements or-nickel chimiques ou galvaniques. Ils se présentant la plupart du temps sous forme de déchets de production chez les fabricants de circuits imprimés et les entreprises de galvanoplastie. Circuits imprimés/cadres sans dorures non équipés : les circuits imprimés non équipés et sans dorures ne contiennent généralement que du cuivre et de l'étain et ne sont, la plupart du temps, pas rentables au niveau de la récupération de métal. | Prix selon analyse |
| CI/puces | Puces, CI, processeurs, mémoires EPROM : composants en céramique ou PVC qui sont la plupart du temps de couleur noire, mais parfois aussi d'une autre couleur. Nous achetons certes les puces de manière séparée mais, dans le cadre du recyclage des circuits imprimés, elles font (normalement) partie des CI et n'ont ainsi pas besoin d'être retirées des platines. Les circuits imprimés sur lesquels il manque des éléments sont considérés comme "non intacts" et auront par conséquent un prix d'achat peu élevé. Priorité : puces en or - puces en céramique - puces en PVC | Chips plastique
|
| Lecteurs | Lecteurs/disques durs issus d'ordinateurs : il s'agit ici de composants d'ordinateurs présentant souvent un circuit imprimé de classe 1 sur le dessous et un petit boîtier avec un moteur et un disque en aluminium sur le dessus. Autres désignations : disques durs, lecteurs CD, lecteurs disquettes, etc. | 0,30 Euro/kg – 1 tonne
|
| Blocs d'alimentation/transformateurs | Blocs d'alimentation issus d'ordinateurs/d'appareils électroniques : il s'agit ici de tous les transformateurs de tension encore intégrés dans leur boîtier de blindage.Transformateurs avec bobines de cuivre : par transformateurs, nous entendons les transformateurs de tension avec bobines de cuivre, sans boîtier. | 0,12 Euro/kg -1 tonne
|
| Câbles | Câbles avec fils de cuivre : les câbles contiennent souvent plusieurs fils de cuivre. Le cours d'achat est fixé en pourcentage selon le titre de cuivre, par rapport au poids total, blindage inclus. | 1,00 Euro/kg – 1 tonne
|
| Moteurs électriques | Moteurs électriques/moteurs pas à pas : il s'agit ici de moteurs avec transmission électrique et bobines de fils de cuivre. | 0,20 Euro/kg – 1 tonne
|
| Ventilateurs | Ventilateurs/ventilateurs de refroidissement : il s'agit ici de petits ventilateurs utilisés pour refroidir les ordinateurs et d'autres appareils électroniques. | 0,10 Euro/kg – 1 tonne
|
| Pièces de même type | Pour les pièces de même type (par ex. déchets de production réguliers, déchets de fils d'argent, déchets de poinçonnage, composants, interrupteurs reed, interrupteurs hybrides, rivets de contact, etc.), nous établissons des offres individuelles après inspection et échantillonnage. | Prix selon l’analyse. |
| Biens hybrides | Dans le cas de lots peu importants ou non réguliers, il ne vaut peut-être pas la peine de procéder à un tri. Cette sous-partie est un mélange de toutes les classes. | Prix selon la mixture. |

