Glossaire des métaux
| Métal | Abrév. | Épaisseur | Température de fusion | Remarque/Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | Al | 2,7 g/cm³ | 660 °C | Métal léger, gris clair-argenté, très malléable, bonne conductivité de la chaleur et de l'électricité. |
| Antimoine | Sb | 6,7 g/cm³ | 630 ℃ | Métal cassant, clair-argenté. L'antimoine est utilisé en tant que métal d'alliage pour augmenter la dureté et la coulabilité d'autres métaux. |
| Béryllium | Be | 1,8 g/cm³ | 1 278 ℃ | Sert dans les alliages de cuivre ou de nickel pour fabriquer des ressorts d'horlogerie. |
| Plomb | Pb | 11,3 g/cm³ | 327 °C | Très malléable, de couleur bleue sur la surface externe, utilisé pour les piles, protection contre les rayons X. |
| Bronze | - | 8,8 g/cm³ | ~990 °C | Le bronze/laiton rouge est un alliage en cuivre (au moins 60 %) avec de l'étain et, le cas échéant, du zinc. En fonction du rapport, on obtient différentes sortes de bronze. Le laiton rouge contient non seulement du cuivre, mais également 11 % d'étain, jusqu'à 9 % de zinc, jusqu'à 7 % de plomb et jusqu'à 2,5 % de nickel. Par ailleurs, il existe aussi du bronze en aluminium contenant jusqu'à 20 % d'aluminium. |
| Cadmium | Cd | 8,6 g/cm³ | 321 °C | Le cadmium est un métal brillant blanc argenté se recouvrant d'une fine couche d'oxyde au contact de l'air. Il est utilisé en tant que supplément d'alliage pour baisser la température de fusion de l'alliage et augmenter la malléabilité. Les vapeurs de cadmium sont toxiques et ne doivent pas être inhalées. |
| Chrome | Cr | 7,2 g/cm³ | 1 890 ℃ | Le chrome sert à protéger contre la rouille et à décorer les métaux (le fer, la plupart du temps). |
| Fer | Fe | 7,9 g/cm³ | 1 535 °C | Le fer est le matériau le plus utilisé. Il est employé pour construire des maisons, des bateaux, des voitures, des machines, des outils, etc., souvent dans des alliages en tant qu'acier allié au chrome, au silicium, au nickel, au manganèse, au carbone, au tungstène, etc. |
| Or | Au | 19,3 g/cm³ | 1 063 ℃ | Souple, très malléable. Une feuille d'or fine donne une couleur verte à la lumière. Utilisé en tant que métal de bijouterie, en électronique et en médecine dentaire. Cours de l'or => Achat d'or => |
| Iridium | Ir | 22,4 g/cm³ | 2 443 ℃ | Extrêmement dur et résistant à la corrosion. Utilisé avec des métaux, tels que l'or et l'osmium, en tant que supplément d'alliage. Utilisé aussi dans les bougies d'allumage et en électronique. |
| Cuivre | Cu | 8,9 g/cm³ | 1 083 °C | Métal lourd très malléable, de couleur rouge, souple ; au second rang des conducteurs électriques, utilisé pour cela par ex. dans des câbles. |
| Magnésium | Mg | 1,7 g/cm³ | 649 ℃ | Métal léger non précieux utilisé dans des alliages pour la construction de moteurs et d'avions. |
| Laiton | - | ~8,4 g/cm³ | 890-920 °C | Le laiton désigne des alliages de cuivre-zinc contenant au moins 50 % de Cu. Les laitons peuvent contenir non seulement du cuivre et du zinc, mais également jusqu'à 3 % de plomb. Si, outre le plomb, d'autres éléments sont ajoutés dans l'alliage, on parle alors de laitons spéciaux. Les alliages standard pour les tôles et les tubes sont CuZn37 et pour les barres CuZn39Pb3. Si le titre de cuivre dépasse 70 %, l'alliage de laiton est alors aussi appelé tombac. Le tombac a une couleur semblable à l'or après le polissage et sert de support pour les doublures. |
| Maillechort | - | ~8,4 g/cm³ | ~960 ℃ | Le maillechort est un alliage de 50-67 % de cuivre, de 10-25 % de nickel et de 12-26 % de zinc. Le nickel confère à l'alliage un aspect blanc-argenté. L'alliage est dur, mais élastique ; il est utilisé par ex. pour des ressorts électroniques dans des relais, mais également pour des fermetures éclair ou pour des couverts. Ses noms commerciaux sont : argentan, alfénide, alpaka, christofle, argent de Chine, pakfong, argent d'hôtel, maillechort. |
| Nickel | Ni | 8,9 g/cm³ | 1 453 °C | Le nickel est très malléable et dur ; il est facile à polir. Il est utilisé dans des alliages (par ex. acier inoxydable, maillechort, or blanc-nickel ou surfaces galvaniques). Le nickel peut provoquer des allergies. La poussière est considérée comme favorisant le cancer. |
| Osmium | Os | 22,5 g/cm³ | 3 050 °C | L'osmium est le plus lourd de tous les métaux. Il est utilisé en tant que supplément d'alliage pour durcir fortement les alliages. Il est utilisé dans les catalyseurs industriels et en tant que produit de contraste pour le travail avec des microscopes à électrons. |
| Mercure | Hg | 13,5 g/cm³ | -39 ℃ | Métal lourd mi-précieux, argenté, liquide à température ambiante. Utilisé dans les thermomètres et les amalgames de bijouterie et de dentisterie. Les vapeurs sont toxiques. |
| Palladium | Pd | 12,0 g/cm³ | 1 552 °C | Métal précieux blanc-argenté. Utilisé dans les catalyseurs, en électronique ou pour les alliages (par ex. or blanc). Cours du palladium => Achat de palladium => |
| Platine | Pt | 21,4 g/cm³ | 1 772 °C | Métal précieux brillant, gris-argenté. Il est utilisé pour les bijoux, les appareils électriques et médicaux et les catalyseurs. Cours du platine =>Achat de platine => |
| Rhodium | Rh | 12,4 g/cm³ | 1 963 ℃ | Utilisation dans des catalyseurs et en tant que supplément d'alliage (par ex. pour thermocouples). |
| Ruthénium | Ru | 12,4 g/cm³ | 2 250 °C | Utilisé dans les catalyseurs, pour les surfaces galvaniques et dans des alliages spéciaux. |
| Argent | Ag | 10,5 g/cm³ | 962 °C | Métal précieux malléable, meilleur conducteur électrique. Utilisé en tant que bijou et métal de pièces, pour les appareils électriques et médicaux et en photochimie. Cours de l'argent =>/Achat d'argent => |
| Titane | Ti | 4,5 g/cm³ | 1 668 °C | Utilisé en médecine, pour la construction de véhicules et dans le domaine aérospatial. |
| Tantale | Ta | 16,6 g/cm³ | 2 996 ℃ | Utilisé dans des condensateurs, pour des revêtements de fours et pour des articles de laboratoire de l'industrie chimique. |
| Bismuth | Bi | 9,8 g/cm³ | 271 °C | Le bismuth est un métal blanc-rouge de faible dureté et très cassant. Il est utilisé dans des alliages pour baisser la température de fusion (par ex. soudure à l'étain) ou pour les coulées de modèle. |
| Tungstène | W | 19,2 g/cm³ | 3 410 °C | Élément aux températures d'ébullition et de fonte les plus élevées de tous les métaux. Utilisé en tant que filament dans les lampes, par exemple. |
| Zinc | Zn | 7,1 g/cm³ | 420 °C | Métal lourd gris clair. Résiste bien aux intempéries. Utilisé pour zinguer les tôles d'acier et en tant que métal d'alliage (pour laiton, tombac, maillechort). |
| Étain | Sn | 7,3 g/cm³ | 232 °C | Métal lourd argenté, souple, malléable. Utilisé en mélange avec du plomb (autrefois), du cuivre et de l'argent pour la soudure. |
(Lien vers www.wikipedia.org)

