Compositions des alliages en métaux précieux
Aperçu des trois alliages d'or de bijouterie les plus importants
| Or de bijouterie 333 | Or de bijouterie 585 | Or de bijouterie 750 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 33,3 % de titre d'or, le reste est la plupart du temps en argent et/ou en cuivre | 58,5 % de titre d'or, le reste est la plupart du temps en argent et/ou en cuivre | 75,0 % de titre d'or, le reste est la plupart du temps en argent et/ou en cuivre |
Aperçu des alliages d'or
| Poinçon | Titre d'or | Remarques |
|---|---|---|
| 33,3 % | Les composants restants sont la plupart du temps le cuivre, l'argent et le nickel. En fonction du rapport, il se forme de l'or jaune, de l'or rouge ou de l'or blanc. |
| 37,5 % | Les composants restants sont la plupart du temps le cuivre, l'argent et le nickel. En fonction du rapport, il se forme de l'or jaune, de l'or rouge ou de l'or blanc. |
| 58,5 % | Les composants restants sont la plupart du temps le cuivre, l'argent, le nickel et le palladium. En fonction du rapport, il se forme de l'or jaune, de l'or rouge ou de l'or blanc. |
| 75 % | Les composants restants sont la plupart du temps le cuivre, l'argent, le nickel et le palladium. En fonction du rapport, il se forme de l'or jaune, de l'or rouge ou de l'or blanc. |
| 90 % | |
| 91,6 % | |
| 98,6 % | Or ducat |
| 99,9 % | Or fin |
Autres poinçons et marques de fabrique
| Poinçon | Signification | Utilisation la plus fréquente |
|---|---|---|
| seulement plaqué argent | Fréquent dans l'argenterie plaquée argent. |
| seulement plaqué argent | Fréquent dans l'argenterie plaquée argent. |
| plaqué or/plaqué argent | Fréquent dans les bijoux et les montres. Le matériel n'est recouvert d'une couche d'or ou d'argent que selon la technique de la galvanoplastie. |
| plaqué or | Fréquent dans les bijoux et les montres. Le matériel n'est recouvert que d'une couche d'or. |
| plaqué or | Fréquent dans les bijoux et les montres. Le matériel n'est recouvert que d'une couche d'or. |
| Laiton | Fréquent dans les couverts. Le matériel n'est composé que de maillechort, un alliage de laiton. |
Aperçu des alliages d'argent
| Poinçon | Titre d'argent | Remarques |
|---|---|---|
| 80,0 % | |
| 83,0 % | |
| 83,5 % | |
| 90 % | |
| 92,5 % | Argent sterling |
| 93,5 % | |
| 99,9 % | Argent fin |
| 99,9 % | Argent fin |
| 93,75 % | |
| 87,53 % | |
| 81,25 % | |
| 75 % | |
| 65,0 % |
Aperçu des alliages de platine
| Poinçon | Titre de platine | Remarques |
|---|---|---|
| 95,0 % | Alliage de bijouterie Pt le plus fréquent |
| 75,0 % | |
| 58,5 % |


































