Prix d'achat postal actuel pour l'argent (Etat auc 02.03.2021 07:59)
Chaque matin, nous fixons nos prix d'achat postal basés sur les cours de métaux précieux dans les bourses internationales. Le matériel qui nous est envoyé est toujours payé au prix du jour fixé à la date de l'entrée.
Prix d'achat de l'argent de fusion
Cours d'achat postal pour l'argent fin contenu dans les bijoux, les couverts, de l'argent électrolytique et les déchets. Tous les frais d'analyse et d'affinage ont déjà été déduits.
Cours d'achat actuels de l'argent (État au: 02.03.2021 11:58)
Tous les matins et après-midi, nous fixons nos commutateurs des prix d'achat, sur la base des prix des métaux précieux des bourses internationales. Matériel nous est amené à, est toujours payé au prix actuel de l'entrée.
Les prix d'achat indiqués d'ESG pour l'argent correspondent aux montants réels de paiement du jour. Nous ne déduisons pas d'autres coûts ou frais en achetant de l'argent.
Si vous ne souhaitez pas vendre, mais acheter de l'argent, veuillez trouver les prix de vente pour les lingots d'argent, les pièces d'argent et les granulés d'argent dans notre boutique d'argent d'ESG.
Prix d'achat des pièces d'investissement en argent
Poids net | Prix d'achat postal (02.03.2021 07:59) | Cours d'achat bancaire (02.03.2021 11:58) | |||
---|---|---|---|---|---|
1/10 oz | 2,17 € | 2,18 € | |||
1/4 oz | 5,43 € | 5,46 € | |||
1/2 oz | 10,87 € | 10,94 € | |||
1 oz | 21,75 € | 21,88 € | |||
2 oz | 43,52 € | 43,76 € | |||
5 oz | 108,79 € | 109,40 € | |||
10 oz | 217,60 € | 218,82 € | |||
20 oz | 435,23 | 437,68 | |||
1 kg | 699,62 € | 703,55 € | |||
100 oz | 2.175,83 € | 2.188,05 € | |||
5 kg | 3.498,12 € | 3.517,77 € | |||
Les prix d'achat sont valables pour :
Les prix d'achat sont valables pour toutes les pièces d'investissement en argent en état normal des pièces et apte au commerce bancaire (pas d'égratigures, pas de dégâts. En tant que marchand d'argent professionnel, nous interprétons cette conditions moins strictement que par exemple la plupart des marchands de pièces ou des banques. Nous achetons toutes les autres pièces en argent / pièces d'investissement en argent pour 0,70 €/g de la teneur en argent. Prix d'achat pour pièces en argent allemandes | |||||
Vendre des pièces en argent ⇒ |
Prix d'achat des lingots d'argent
Poids des lingots | Prix d'achat postal (02.03.2021 07:59) | Cours d'achat bancaire (02.03.2021 11:58) |
---|---|---|
1 g | 0,70 € | 0,70 € |
5 g | 0,70 € | 0,70 € |
10 g | 7,03 € | 7,03 € |
20 g | 14,07 € | 14,07 € |
1 oz | 21,88 € | 21,88 € |
50 g | 35,17 € | 35,17 € |
100 g | 70,35 € | 70,35 € |
250 g | 175,88 € | 175,88 € |
500 g | 351,77 € | 351,77 € |
1000 g / 1 kg | 703,55 € | 703,55 € |
100 oz | 2.188,05 € | 2.188,05 € |
5 kg | 3.517,77 € | 3.517,77 € |
15 kg | 10.553,33 € | 10.553,33 € |
Vendre les lingots d'argent ⇒ |
Prix d'achat actuel des bijoux en argent
Alliage de bijouterie | Prix d'achat postal (02.03.2021 07:59) | Cours d'achat bancaire (02.03.2021 11:58) |
---|---|---|
625 | 0,36 €/g | 0,36 €/g |
800 | 0,46 €/g | 0,46 €/g |
835 | 0,48 €/g | 0,48 €/g |
900 | 0,52 €/g | 0,52 €/g |
925 (argent sterling) | 0,53 €/g | 0,54 €/g |
999 | 0,58 €/g | 0,58 €/g |
Vendre des bijoux en argent ⇒ |
![]() |
Nos prix d'achat de l'argent au cours des 30 derniers jours
- Vers l'achat d'argent d'ESG
- Vers l'achat des bijoux d'ESG
- Vers l'achat des lingots d'argent d'ESG
- Vers l'achat des pièces en argent d'ESG