Prix d'achat postal actuel pour l'or (Etat au: 03.03.2021 07:59)
Chaque matin, nous fixons nos prix d'achat postal basés sur les cours de métaux préxieux dans les bourses internationales. Le matériel qui nous est envoyé est toujours payé au prix du jour fixé à la date de l'entrée.
Prix d'achat postal de l'or de fusion
Prix d'achat postal d'ESG pour l'or fin contenu dans les bijoux, dans l'or dentaire et dans l'or de fusion envoyés. Tous les frais d'analyse et d'affinage ont déjà été déduits.
Alliages d'or
bijoux, médailles, ...
Alliage d'or | moins de 10g contenu or fin | 10g à 500g contenu or fin | plus de 500g contenu or fin |
---|---|---|---|
333 (8 carats) | 14,78 €/g | 14,81 €/g | 14,92 €/g |
375 (9 carats) | 16,63 €/g | 16,67 €/g | 16,79 €/g |
585 (14 carats) | 25,92 €/g | 25,97 €/g | 26,16 €/g |
750 (18 carats) | 33,21 €/g | 33,28 €/g | 33,53 €/g |
900 | 0,00 €/g | 39,87 €/g | 40,16 €/g |
916 (22 carats) | 40,49 €/g | 40,58 €/g | 40,87 €/g |
Cours d'achat actuels de l'or (État au: 03.03.2021 11:58)
Tous les matins et après-midi, nous fixons nos commutateurs des prix d'achat, sur la base des prix des métaux précieux des bourses internationales. Matériel nous est amené à, est toujours payé au prix actuel de l'entrée.
Alliages d'or
bijoux, médailles, ...
Alliage d'or | moins de 10g contenu or fin | 10g à 500g contenu or fin | plus de 500g contenu or fin |
---|---|---|---|
333 (8 carats) | 14,70 €/g | 14,73 €/g | 14,84 €/g |
375 (9 carats) | 16,55 €/g | 16,58 €/g | 16,71 €/g |
585 (14 carats) | 25,79 €/g | 25,84 €/g | 26,03 €/g |
750 (18 carats) | 33,04 €/g | 33,11 €/g | 33,36 €/g |
900 | 0,00 €/g | 39,67 €/g | 39,95 €/g |
916 (22 carats) | 40,29 €/g | 40,37 €/g | 40,66 €/g |
Les prix d'achat indiqués d'ESG pour l'or correspondent aux montants réels de paiement du jour. Nous ne déduisons pas d'autres coûts ou frais en achetant de l'or.
Si vous ne vendez pas de l'or, mais si vous souhaitez l'acheter, veuillez trouver les prix de vente pour les lingots d'or, les pièces d'or, les granulés d'or, etc dans notre boutique d'or d'ESG.
Lingots / Tablettes d'or
Poids des lingots | Prix d'achat postal (03.03.2021 07:59) | Cours d'achat bancaire (03.03.2021 11:58) |
---|---|---|
1 g | 46,06 € | 45,83 € |
5 g | 230,33 € | 229,15 € |
10 g | 460,66 € | 458,30 € |
20 g | 921,32 € | 916,60 € |
1 oz | 1.432,66 € | 1.425,32 € |
50 g | 2.303,32 € | 2.291,52 € |
100 g | 4.606,64 € | 4.583,04 € |
250 g | 11.516,60 € | 11.457,60 € |
500 g | 23.033,21 € | 22.915,20 € |
1000 g / 1 kg | 46.066,42 € | 45.830,41 € |
Vendre les lingots d'or ⇒ |
Pièces d'investissement en or
Poids net | Prix d'achat postal (03.03.2021 07:59) | Cours d'achat bancaire (03.03.2021 11:58) | |||
---|---|---|---|---|---|
1/20oz | 71,86 € | 71,49 € | |||
1/10 oz | 143,26 € | 142,53 € | |||
1/4 oz | 357,93 € | 356,10 € | |||
1/2 oz | 716,33 € | 712,66 € | |||
1 oz | 1.432,66 € | 1.425,32 € | |||
2 oz | 2.865,79 € | 2.851,10 € | |||
10 oz | 14.328,03 € | 14.254,63 € | |||
Les prix d'achat sont par exemple valables pour :
Les prix sont valables pour toutes les pièces d'investissement en or en état normal des pièces et apte au commerce bancaire (pas d'égratignures, pas de dégâts). En tant que marchand d'or professionnel, nous interprétons cette condition moins strictement que par exemple la plupart des marchands de pièces ou des banques. | |||||
Vendre les pièces en or ⇒ |
Pièces de monnaie en or
Pièce en or | Prix d'achat postal (03.03.2021 07:59) | Cours d'achat bancaire (03.03.2021 11:58) |
---|---|---|
20 Francs France | 267,64 € | 266,27 € |
10 Francs France | 133,59 € | 132,90 € |
20 Francs Belgique | 267,64 € | 266,27 € |
20 Francs Tunisie | 267,64 € | 266,27 € |
20 Euros en or Allemagne | 179,19 € | 178,28 € |
100 Euros en or Allemagne | 716,33 € | 712,66 € |
200 Euros en or Allemagne | 1.632,66 € | 1.625,32 € |
1 DM Pièces de Goldmark | 552,79 € | 549,96 € |
5 Mark Pièces de Reichsgold | 82,45 € | 82,03 € |
10 Mark Pièces de Reichsgold | 164,91 € | 164,07 € |
20 Mark Pièces de Reichsgold | 329,83 € | 328,14 € |
Vreneli / Helvetia suisse 20 Fr | 267,64 € | 266,27 € |
Vreneli suisse 10 Fr | 134,05 € | 133,36 € |
4 Ducats | 633,87 € | 630,62 € |
1 Ducat | 158,46 € | 157,65 € |
100 Couronnes | 1.404,56 € | 1.397,36 € |
20 Couronnes | 280,54 € | 279,10 € |
10 Couronnes | 140,50 € | 139,78 € |
8 Fiorinos | 267,64 € | 266,27 € |
4 Fiorinos | 134,05 € | 133,36 € |
1000 Shillings | 559,70 € | 556,83 € |
100 Shillings | 975,22 € | 970,22 € |
25 Shilling | 243,69 € | 242,44 € |
20 Couronnes Hongrie | 280,54 € | 279,10 € |
20 Lire Italie | 267,64 € | 266,27 € |
Souverains 1 Livre | 337,20 € | 335,47 € |
Souverains 1/2 Livres | 168,60 € | 167,73 € |
2 Rands Afrique du Sud | 337,20 € | 335,47 € |
1 Rand Afrique du Sud | 168,60 € | 167,73 € |
50 Pesos Mexique | 1.727,49 € | 1.718,64 € |
20 Pesos Mexique | 690,99 € | 687,45 € |
10 Pesos Mexique | 345,49 € | 343,72 € |
5 Pesos Mexique | 172,74 € | 171,86 € |
2,5 Pesos Mexique | 86,60 € | 86,16 € |
2 Pesos Mexique | 69,09 € | 68,74 € |
100 Pesos Chili | 843,01 € | 838,69 € |
50 Pesos Chili | 421,50 € | 419,34 € |
20 Pesos Chili | 168,60 € | 167,73 € |
20 Dollars américains de Double-Eagle | 1.386,13 € | 1.379,03 € |
10 Dollars américains d'Eagle | 692,83 € | 689,28 € |
5 Dollars américains de Half Eagle | 346,41 € | 344,64 € |
10 Roubles de Tscherwonetz | 356,55 € | 354,72 € |
15 Roubles Nicolas II | 534,83 € | 532,09 € |
10 Roubles Nicolas II | 356,55 € | 354,72 € |
7,5 Roubles Nicolas II | 267,18 € | 265,81 € |
5 Roubles Nicolas II | 178,27 € | 177,36 € |
100 Roubles de médailles commémoratives | 716,33 € | 712,66 € |
10 Florins Pays-bas | 278,70 € | 277,27 € |
20 Couronnes Danemark | 371,29 € | 369,39 € |
Si vous n'avez pas trouvé vos pièces dans la liste ci-dessus, cela ne veut pas dire que nous ne les achetons pas. Pour des raisons pratiques, cette liste est limitée aux pièces en or les plus souvents. | ||
Vers l'achat des pièces en or ⇒ |
Or dentaire (alliages dentaires)
Prix d'achat de l'or dentaire : | |
---|---|
A cause du grand nombre d'alliages de l'or dentaire différents, le prix d'achat de l'or dentaire ne peut être calculé qu'en mênant une analyse laboratoire. Nous payons le prix de fusion pour les métaux précieux d'or, d'argent, de platine et de palladium après les avoir analysés et pour autant que ces métaux précieux sont contenus dans les alliages dentaires. | |
Vender de l'or dentaire ⇒ |