Composés d'or / Produits chimiques d'or
Liste d'exemples des composés d'or typiques :
Nom | Formule | Titre d'or approx. | Apparence |
---|---|---|---|
Dicyanoaurate de potassium (Sel d'or) Potassium dicyanoaurate(I) | K[Au(CN)2] | env. 67-68,2% Au | blanc |
Potassium tetracyanoaroate(III) | K[Au(CN)4] | env. 58% Au | blanc |
Cyanure d'or(I) | AuCN | env. 88% Au | blanc |
Acide tetrachloraurique(III) (hydrat) | H[AuCl4]nH2O | env. 50% Au | orange |
Acide tetrachloraurique(III) (solution) | H[AuCl4] | env. 38% Au | orange |
Potassium tetrachloroaurate(III) | K[AuCl4] | env. 52% Au | jaunâtre |
Sodium tetrachloroaurat(III) (hydrat) | Na[AuCl4]nH2O | env. 50% Au | jaunâtre |
Sulfite Sulfite d'or d'ammonium(I) (solution) | (NH4)cAu(So3) | env. 9% Au | blanc |
Couleurs d'or / vernis d'or / pâtes d'or | env. 1% à 20% Au | jaunâtre, bräunlich | |
Alliages d'or métalliques (Au + p.ex. Cu, Ag, Pd, Ni, Ti, etc.) | 0,01 à 99,99% Au | silber, argenté, jaunâtre, rougeâtre |
![]() |
Précisions :
Veuillez apporter la plus grande diligence si vous avez du contact avec des produits chimiques en or.
Veuillez trouver les informations ultérieures concernant les consignes, les dangers et, le cas échéant, les mesures d'urgence dans les fiches techniques de votre fournisseur.
Dans le domaine des composés d'or, l'ESG elle-même ne fournit que du sel d'or à 68,2 % de manière standard.
Si vous avez des résidus des produits chimiques en or à cause de la dissolution d'un laboraoire, veuillez vous adresser svp. à notre service de recyclage des déchets galvaniques.