Prix d'achat des bijoux en or
Alliage de bijouterie | Prix d'achat du jour (07.03.2021) |
333 (8 carats) | 14,69 €/g |
375 (9 carats) | 16,54 €/g |
585 (14 carats) | 25,78 €/g |
750 (18 carats) | 33,03 €/g |
900 | 39,57 €/g |
916 (22 carats) | 40,28 €/g |
Prix d'achat des bijoux en argent
Alliage de bijouterie | Prix d'achat du jour (07.03.2021) |
800 | 0,45 €/g |
835 | 0,47 €/g |
925 (argent sterling) | 0,52 €/g |
Prix d'achat des bijoux en platine
Alliage de bijouterie | Prix d'achat du jour (07.03.2021) |
950 | 22,89 €/g |
999 | 24,09 €/g |
Les prix d'achat indiqués de l'ESG sont les montants réels de versement du jour respectif pour les alliages de bijoux correspondants. Nous ne déduisons pas d'autres coûts ou frais pendant l'achat des bijoux en or, des bijoux en argent ou des bijoux en platine.