Prix d'achat acutels d'ESG pour pièces en argent
L'ESG achète toutes les pièces en argent et toutes les pièces contenant de l'argent.
Pièces d'investissement en argent au prix d'achat bancaire d'ESG
Pièces de monnaie en argent et médailles commémoratives au prix de fusion d'ESG
Veuillez trouver ici les prix d'achat pour pièces en argent allemandes et pour pièces de collection
Vous trouverez ci-après un aperçu des pièces d'investissement en argent les plus courantes et de leurs prix d'achat du jour d'ESG :
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 0,00 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 705,62 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 219,46 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 21,94 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 10,97 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999 | 3,11 g | 2,19 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 705,62 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 0,00 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 43,89 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 0,00 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 705,62 € |
1/2 kg | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 352,81 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 219,46 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 43,89 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 21,94 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 10,97 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 705,62 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 109,72 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 21,94 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 3.528,10 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 2.194,48 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 705,62 € |
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 438,89 € |
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 352,81 € |
250 g | 250,0 g | 999 | 500,0 g | 176,40 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 70,56 € |
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 21,94 € |
1/10 oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 2,19 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 32,5 g | 958 | 31,1 g | 21,94 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999,9 | 31,1 g | 21,94 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 705,62 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 109,72 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 43,89 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 21,94 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 21,94 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
15 kg | 15000 g | 999 | 15000,0g | 10.584,31 € |
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 3.528,10 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 2.194,69 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 705,62 € |
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 438,89 € |
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 352,81 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 219,44 € |
250 g | 250,0 g | 999 | 250,0 g | 176,40 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 70,56 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 43,88 € |
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 21,94 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 10,97 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999 | 7,77g | 5,48 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999 | 3,11 g | 2,19 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre d'argent | Cours du jour du 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 21,94 € |
Vous n'avez pas trouvé votre pièce dans la liste ? La liste des pièces montrée ici n'est pas exhaustive. Cependan, nous achetons toutes les pièces d'investissement en argent aptes au commerce bancaires au cours du jours d'ESG valable pour l'achat des métaux précuieux. Veuillez trouver d'autres pièces en argent dans notre catalogue des pièces en argent. |
Pour tous les prix :
Les pièces aptes au commerce bancaire doivent être en bon état.
Les pièces rayées ou serties sont achetées au prix de fusion du jour.
Si vous n'avez pas trouvé votre pièce dans la liste :
La liste de pièces ci-dessus n'est pas exhaustive. Cependant, les pièces en or, en platine et en palladium aptes au commerce bancaire sont achetées aux cours d'achat du jour des métaux précieux d'ESG.
- Vers l'achat d'argent d'ESG
- Vers l'achat des bijoux d'ESG
- Vers l'achat des lingots d'argent d'ESG
- Vers l'achat des pièces en argent d'ESG