Prix d'achat actuels d'ESG pour pièces en platine
Vous trouverez ci-après un aperçu des pièces en platine les plus courantes et de leur prix d'achat du jour d'ESG.
Pièce | Poids | Alliage | Titre de platine | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1002,5 g | 999,5 | 1000 g | 31.790,61 € |
10 oz | 311,2 g | 999,5 | 311,03 g | 9.887,83 € |
2 oz | 62,24 g | 999,5 | 62,20 g | 1.977,69 € |
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 988,68 € |
1/2 oz | 15,60 g | 999,5 | 15,55 g | 494,34 € |
1/4 oz | 7,81 g | 999,5 | 7,77 g | 247,01 € |
1/10 oz | 3,14 g | 999,5 | 3,11 g | 98,86 € |
1/20 oz | 1,57 g | 999,5 | 1,55 g | 49,59 € |
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 988,68 € |
PièceM | Poids | Alliage | Titre de platine | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,11 g | 999,5 | 31,10 g | 988,68 € |
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,13 g | 999,5 | 31,10 g | 988,68 € |
1/2 oz | 15,57 g | 999,5 | 15,55 g | 494,34 € |
1/4 oz | 7,79 g | 999,5 | 7,77 g | 247,01 € |
1/10 oz | 3,12 g | 999,5 | 3,11 g | 98,86 € |
1/20 oz | 1,56 g | 999,5 | 1,55 g | 49,27 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre de platine | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,13 g | 999,5 | 31,10 g | 988,68 € |
1/2 oz | 15,57 g | 999,5 | 15,55 g | 494,34 € |
1/4 oz | 7,79 g | 999,5 | 7,77 g | 247,01 € |
1/10 oz | 3,12 g | 999,5 | 3,11 g | 98,86 € |
1/20 oz | 1,56 g | 999,5 | 1,55 g | 49,27 € |
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999,5 | 31,1 g | 988,68 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre de platine | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1/2 oz | 15,6 g | 999,5 | 15,55 g | 494,34 € |
Pièce | Poids | Alliage | Titre de platine | Cours du jour au 03.03.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 988,68 € |
1/2 oz | 15,56 g | 999,5 | 15,55 g | 494,34 € |
1/4 oz | 7,78 g | 999,5 | 7,77 g | 247,01 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,5 | 3,11 g | 98,86 € |
Pour tous les prix :
Les pièces aptes au commerce bancaire doivent être en bon état.
Les pièces rayées ou serties sont achetées au prix de fonte du jour.
Si vous n'avez pas trouvé votre pièce dans la liste :
La liste de pièces ci-dessus n'est pas exhaustive. Cependant, les pièces en or, en platine et en palladium aptes au commerce bancaire sont achetées aux cours d'achat du jour des métaux précieux d'ESG.
- Vers l'achat d'argent d'ESG
- Vers l'achat des bijoux d'ESG
- Vers l'achat des lingots d'argent d'ESG
- Vers l'achat des pièces en argent d'ESG