Prix d'achat acutels pour pièces en argent allemandes (Etat au : 17.01.2021 07:45)
Pièces en argent allemandes : BRD DM 1951-2001 Euro 2002-2011
Pièce | Années du poinçonnage | Prix d'achat | Remarque |
---|---|---|---|
5 Mark | 1951-1979 | 3,83 €/Pièce | Pièce de Silberadler de 5 Mark jusqu'en1974, médailles commémoratives en argent jusqu'en 1979. Les médailles commémoratives de 5 Mark datant entre 1979 et 1986 n'ont pas été poinçonnées en argent, mais d'un alliage de cuivre et nickel. Elles peuvent être changées contre les euros à la banque fédérale allemande. |
10 Mark | 1972 | 5,30 €/Pièce | Médailles commémoratives |
10 Mark | 1987-1997 | 5,30 €/Pièce | Médailles commémoratives |
10 Mark | 1998-2001 | 7,84 €/Pièce | Médailles commémoratives |
10 Euro | 2002-2010 | 9,11 €/Pièce | Médailles commémoratives |
10 Euro | 2011 | 5,47 €/Pièce | A cause du prix d'argent élevé, la plupart des médailles commémoratives ne seront plus poinçonnées en argent dans l'avenir. |
Pièces en argent allemandes : 1919-1945
Pièce | Années du poinçonnage | Prix d'achat | Remarque |
---|---|---|---|
1 Mark | 1924-1925 | 1,36 €/Pièce | |
1 Reichsmark | 1925-1927 | 1,36 €/Pièce | |
2 Reichsmark | 1925-1931 | 2,73 €/Pièce | Motifs différents |
2 Reichsmark | 1933-1934 | 2,84 €/Pièce | Médailles commémoratives |
2 Reichsmark | 1936-1939 | 2,84 €/Pièce | Hindenburg / Croix gammée / Eglise de garnison |
3 Mark | 1924-1933 | 4,10 €/Pièce | Motifs différents. Les années de 1922-1923 n'ont pas été poinçonnées en argent, mais en aluminium. |
3 Reichsmark | 1925-1932 | 4,10 €/Pièce | Médailles commémoratives |
3 Reichsmark | 1931-1933 | 4,10 €/Pièce | Motifs différents |
5 Reichsmark | 1925-1932 | 6,84 €/Pièce | Médailles commémoratives |
5 Reichsmark | 1927-1933 | 6,84 €/Pièce | Motifs différents |
5 Reichsmark | 1933-1939 | 6,84 €/Pièce | Eglise de garnison / Hindenburg |
Pièces en argent allemande : Empire allemande 1873-1919
Pièce | Années du poinçonnage | Prix d'achat | Remarque |
---|---|---|---|
50 Pfennig | 1875-1903 | 1,36 €/Pièce | |
1/2 Mark | 1905-1919 | 1,36 €/Pièce | |
1 Mark | 1873-1916 | 2,73 €/Pièce | |
2 Mark | 1876-1915 | 5,47 €/Pièce | Motifs différents |
3 Mark | 1908-1918 | 8,20 €/Pièce | Motifs différents |
5 Mark | 1874-1915 | 13,68 €/Pièce | Motifs différents |
Nous pesons les pièces de monnaie en argent et les médailles commémoratives en argent à l'achat et les achetons au poids /titre d'argent réel. Au fil du temps, les pièces de monnaie en argent plus vieilles ou usées ont peut-être perdu un peu de volume à cause de l'abrasion. En tant qu'entreprise pour la fusion de métaux précieux, les millésimes supprimés ou les pièces en état particulier ne jouent pas un rôle pour nous. Les pièces « junk » qui sont déposées par nos clients seront fondues et recyclées.